elstirelstir

  • Awstats
  • WebAdmin
  • WorldClient
  • phpMyAdmin
  • Galeria

Navegación

  • Productos
  • Servicios
  • Infraestructura
  • Partners / Sponsors
  • Feed's
  • Situación
  • Contactar
Inicio › galería de imágenes › Equipos

Discos SSD

  • Trasera Intel X25-M MLC 34nm

    Trasera Intel X25-M MLC 34nm

  • Frente Intel X25-M MLC 34nm

    Frente Intel X25-M MLC 34nm

  • Intel X25-M MLC

    Intel X25-M MLC

  • X25-M 34nm 2.5 9mm side

    X25-M 34nm 2.5 9mm side

  • X25-M 34nm 2.5 9mm straight

    X25-M 34nm 2.5 9mm straight

  • caja x25-m 34nm 160GB

    caja x25-m 34nm 160GB

  • caja x25-m 34nm 80GB

    caja x25-m 34nm 80GB

  • X25-M 34nm 2.5 9mm high left angle

    X25-M 34nm 2.5 9mm high left angle

  • X18-M 34nm 1.8 5mm high left angle

    X18-M 34nm 1.8 5mm high left angle

  • X18-M 34nm 1.8 5mm right angle

    X18-M 34nm 1.8 5mm right angle

  • X18-M 34nm 1.8 5mm straight

    X18-M 34nm 1.8 5mm straight

  • X25-M 34nm 2.5 7mm high left angle

    X25-M 34nm 2.5 7mm high left angle

  • X25-M 34nm 2.5 7mm right angle

    X25-M 34nm 2.5 7mm right angle

  • X25-M 34nm 2.5 7mm side connector

    X25-M 34nm 2.5 7mm side connector

  • X25-M 34nm 2.5 7mm side

    X25-M 34nm 2.5 7mm side

  • X25-M 34nm 2.5 7mm straight

    X25-M 34nm 2.5 7mm straight

  • X18-M 50nm angulo etiqueta SSDSA2MH080G1C5 9.5mm

    X18-M 50nm angulo etiqueta SSDSA2MH080G1C5 9.5mm

  • X18-M 50nm angulo SSDSA2MH080G1C5 7mm

    X18-M 50nm angulo SSDSA2MH080G1C5 7mm

  • X18-M 50nm angulo SSDSA2MH080G1C5 9.5mm

    X18-M 50nm angulo SSDSA2MH080G1C5 9.5mm

  • X18-M 50nm comparacion-grueso SSDSA2MH080G1C5

    X18-M 50nm comparacion-grueso SSDSA2MH080G1C5

  • X18-M 50nm plano SSDSA2MH080G1C5 7mm

    X18-M 50nm plano SSDSA2MH080G1C5 7mm

  • X18-M 50nm plano SSDSA2MH080G1C5 9.5mm

    X18-M 50nm plano SSDSA2MH080G1C5 9.5mm

  • X18-M 50nm angulo etiqueta SSDSA2MH080G1C5 7mm

    X18-M 50nm angulo etiqueta SSDSA2MH080G1C5 7mm

  • X18-M 50nm angulo etiqueta SSDSA1MH080G105

    X18-M 50nm angulo etiqueta SSDSA1MH080G105

  • X18-M 50nm angulo SSDSA1MH080G105

    X18-M 50nm angulo SSDSA1MH080G105

  • X18-M 50nm plano SSDSA1MH080G105

    X18-M 50nm plano SSDSA1MH080G105

  • Raid 10 Intel X25-E

    Raid 10 Intel X25-E

  • Lateral 4 Intel X25-E

    Lateral 4 Intel X25-E

  • Frontal Intel X25-E

    Frontal Intel X25-E

  • 4 Discos Intel X25-E

    4 Discos Intel X25-E

- All contents copyright © 1996-2010 elstir -
Elstir S.L. - CIF: B64924483 - c/. Aragón 141-143, 08015 Barcelona, ESP. info@elstir.com
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona: Tomo 40825, Folio188, Hoja B376357, Inscripción 1