Aumentamos el espacio de disco con un nuevo array Raid 10 en cabina de discos Dell MD1000 con discos SAS a 15000 rpm, en tarjeta Raid con 512MB de caché de escritura.
Usaremos este array para bajar la carga de Lecturas / Escrituras en los sistemas existentes migrando los temporales y logs a este nuevo raid 10.
IOs/sec rnd wr seq wr rnd rd seq rd
4k 1427,81 50334,88 2532,17 40495,95
8k 1407,01 28849,67 2469,5 25215,28
64k 632,23 3600,71 1135,87 3844,57
128k 388,36 1800,78 782,41 1884,57
256k 276,71 900,55 511,12 881,94
1024k 102,1 225,14 177,17 232,19
MBs/sec rnd wr seq wr rnd rd seq rd
4k 5,57 196,62 9,89 158,18
8k 10,99 225,38 19,29 196,99
64k 39,51 225,04 70,99 240,28
128k 48,54 225,09 97,8 235,57
256k 69,17 225,13 127,78 220,48
1024k 102,1 225,14 177,17 232,19
Avg. Latency (ms) rnd wr seq wr rnd rd seq rd
4k 21 0 12 0
8k 22 0 12 0
64k 50 8 27 7
128k 81 17 40 16
256k 115 35 62 35
1024k 312 141 180 137
[img_assist|nid=293|title=|desc=|link=node|align=left|width=640|height=635]